Lichtkoepel bolvormig driewandig polycarbonaat dagmaat 80X80 cm
Lichtkoepel bolvormig driewandig polycarbonaat dagmaat 80x80 cm
- Buitenmaat lichtkoepel is 96 x 96 cm
- Lichtkoepel bolvormig driewandig polycarbonaat
- 2 binnenschalen acrylaat en buitenschaal slagvast polycarbonaat in helder of opaal
- Lichtkoepel word geleverd met bevestigingsmateriaal en op de rand van de lichtkoepel voorgemonteerd afdichtingsband
Lichtkoepels in acrylaat (AC) en polycarbonaat (PC) Lichtkoepels in combinatie met ISO-raam of Glasraam |
Ur-waarde* (W/m²K) | LT-waarde (%) lichttansmissie | ||||||||
Isolatie waarde | Lichttransmissie | |||||||||
koepel | koepel + Isoraam | koepel + glasraam | koepel | koepel + Isoraam | koepel + glasraam | |||||
Acrylaat (AC) | 1-W koepel | Helder | (H) | 5,7 | 0,86 | 1,2 | 92 | 32 | 73 | |
1-W koepel | Opaal | (O) | 5,7 | 0,86 | 1,2 | 84 | 29 | 66 | ||
2-W koepel | Helder | (H/H) | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 85 | 30 | 67 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/H) | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 78 | 27 | 62 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/O) | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 74 | 26 | 58 | ||
2-W koepel | Heatstop | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 47 | 16 | 37 | |||
3-W koepel | Helder | (H/H/H) | 1,92 | 0,69 | 0,85 | 78 | 27 | 62 | ||
3-W koepel | Opaal | (O/H/H) | 1,92 | 0,69 | 0,85 | 71 | 25 | 56 | ||
4-W koepel | Helder | (H/H/H/H) | 1,43 | 0,63 | 0,77 | 72 | 25 | 57 | ||
4-W koepel | Opaal | (O/H/H/H) | 1,43 | 0,63 | 0,77 | 66 | 23 | 52 | ||
6-W ISO koepel | Opaal | (H/H/O) | 1,36 | 0,62 | 0,76 | 65 | 23 | 51 | ||
6-W ISO koepel | Opaal | (O/H/O) | 1,36 | 0,62 | 0,76 | 59 | 21 | 47 | ||
Polycarbonaat (PC) | 1-W koepel | Helder | (H) | 5,7 | 0,86 | 1,2 | 90 | 32 | 71 | |
1-W koepel | Opaal | (O) | 5,7 | 0,86 | 1,2 | 84 | 29 | 66 | ||
2-W koepel | Helder | (H/H) | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 81 | 28 | 64 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/H) | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 74 | 26 | 58 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/O) | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 68 | 24 | 54 | ||
2-W koepel | Heatstop | 2,94 | 0,76 | 0,95 | 45 | 16 | 36 | |||
3-W koepel | Helder | (H/H/H) | 1,92 | 0,69 | 0,85 | 73 | 26 | 58 | ||
3-W koepel | Opaal | (O/H/H) | 1,92 | 0,69 | 0,85 | 64 | 22 | 51 | ||
4-W koepel | Helder | (H/H/H/H) | 1,43 | 0,63 | 0,77 | 66 | 23 | 52 | ||
4-W koepel | Opaal | (O/H/H/H) | 1,43 | 0,63 | 0,77 | 60 | 21 | 47 | ||
6-W ISO koepel | Opaal | (H/H/O) | 1,36 | 0,62 | 0,76 | 56 | 20 | 44 | ||
6-W ISO koepel | Opaa | (O/H/O) | 1,36 | 0,6 | 0,76 | 52 | 18 | 41 | ||
Lichtkoepels in acrylaat (AC) en polycarbonaat (PC) Lichtkoepels in combinatie met ISO-raam of Glasraam |
G-waarde (%) | Rw-waarde** (dB) | ||||||||
zontoetredings factor | Geluidsreductie | |||||||||
koepel | koepel + Isoraam | koepel + glasraam | koepel | koepel + Isoraam | koepel + glasraam | |||||
Acrylaat (AC) | 1-W koepel | Helder | (H) | 85 | 26 | 51 | 20 | 27 | 36 | |
1-W koepel | Opaal | (O) | 76 | 23 | 46 | 20 | 27 | 36 | ||
2-W koepel | Helder | (H/H) | 75 | 23 | 45 | 21 | 27 | 37 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/H) | 66 | 20 | 40 | 21 | 27 | 37 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/O) | 64 | 19 | 38 | 21 | 27 | 37 | ||
2-W koepel | Heatstop | 32 | 10 | 19 | 21 | 27 | 37 | |||
3-W koepel | Helder | (H/H/H) | 67 | 20 | 40 | 23 | 31 | 37 | ||
3-W koepel | Opaal | (O/H/H) | 62 | 19 | 37 | 23 | 31 | 37 | ||
4-W koepel | Helder | (H/H/H/H) | 59 | 18 | 35 | 23 | 33 | 37 | ||
4-W koepel | Opaal | (O/H/H/H) | 52 | 16 | 31 | 23 | 33 | 37 | ||
6-W ISO koepel | Opaal | (H/H/O) | 48 | 14 | 29 | 22 | 36 | 37 | ||
6-W ISO koepel | Opaal | (O/H/O) | 46 | 14 | 28 | 22 | 36 | 37 | ||
Polycarbonaat (PC) | 1-W koepel | Helder | (H) | 82 | 25 | 49 | 20 | 27 | 36 | |
1-W koepel | Opaal | (O) | 76 | 23 | 46 | 20 | 27 | 36 | ||
2-W koepel | Helder | (H/H) | 72 | 22 | 43 | 21 | 27 | 37 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/H) | 62 | 19 | 37 | 21 | 27 | 37 | ||
2-W koepel | Opaal | (O/O) | 58 | 17 | 35 | 21 | 27 | 37 | ||
2-W koepel | Heatstop | 32 | 10 | 19 | 21 | 27 | 37 | |||
3-W koepel | Helder | (H/H/H) | 65 | 20 | 39 | 23 | 31 | 37 | ||
3-W koepel | Opaal | (O/H/H) | 54 | 16 | 32 | 23 | 31 | 37 | ||
4-W koepel | Helder | (H/H/H/H) | 57 | 17 | 34 | 23 | 33 | 37 | ||
4-W koepel | Opaal | (O/H/H/H) | 48 | 14 | 29 | 23 | 33 | 37 | ||
6-W ISO koepel | Opaal | (H/H/O) | 43 | 13 | 26 | 22 | 36 | 37 | ||
6-W ISO koepel | Opaa | (O/H/O) | 41 | 12 | 25 | 22 | 36 | 37 | ||
ISO-raam = 10-wandige PC-plaat 32 mm Glasraam = Isolatieglas HR++ |
||||||||||
Ur-waarde* (W/m²K) | LT-waarde (%) | |||||||||
ISO-raam | opaal | (o) | 1,14 | 35 | ||||||
Glasraam | Helder | (H) | 1,1 | 79 | ||||||
ISO-raam = 10-wandige PC-plaat 32 mm Glasraam = Isolatieglas HR++ |
||||||||||
g-waarde (%) | Rw-waarde** (dB) | |||||||||
ISO-raam | opaal | (o) | 30 | 25 | ||||||
Glasraam | Helder | (H) | 60 | 34 | ||||||
Isolatiewaarde van opstanden, Uup-waarde* (W/m²K) | ||||||||||
PVC opstanden dubbelwandig | Uup | |||||||||
- PVC E15 (hoogte 160 mm, dikte 25 mm) | 2,9 | |||||||||
- PVC E30 (hoogte 300 mm, dikte 35 mm) | 2,3 | |||||||||
Polyester opstand (GF-UP) | ||||||||||
- POL H15 (hoogte 150 mm, PUR dikte 10 mm) | 2,3 | |||||||||
- POL E15 (hoogte 150 mm, PUR dikte 20 mm) | 1,3 | |||||||||
- POL E15/6 (hoogte 150 mm, PUR dikte 60 mm) | 0,87 | |||||||||
- POL E15/8 (hoogte 150 mm, PUR dikte 80 mm) | 0,83 | |||||||||
- POL E30 (hoogte 300 mm, PUR dikte 20 mm) | 1,1 | |||||||||
- POL E30/6 (hoogte 300 mm, PUR dikte 60 mm) | 0,59 | |||||||||
- POL E30/8 (hoogte 300 mm, PUR dikte 80 mm) | 0,53 | |||||||||
- POL E50 (hoogte 500 mm, PUR dikte 20 mm) | 1 | |||||||||
- POL E50/6 (hoogte 500 mm, PUR dikte 60 mm) | 0,48 | |||||||||
- POL E50/8 (hoogte 500 mm, PUR dikte 80 mm) | 0,41 | |||||||||
*U-waarde per afmeting/uitvoering op aanvraag verkrijgbaar | ||||||||||
Aanvullende technische gegevens | ||||||||||
Acrylaat (AC) | Polycarbonaat (PC) | |||||||||
Weerstand tegen overdruk (windlast) | UL 1500 - UL 3000 | UL 1500 - UL 3000 | ||||||||
Weerstand tegen onderdruk (sneeuwlast) | DL 1125 - DL 2500 | DL 1125 - DL 2500 | ||||||||
Reactie op vuur. Brandklasse (EN 13501-1) | E, s2, d2 | B, s1, d0 | ||||||||
Stootbelasting, hardbody (250 gr, valhoogte 1m) | Pass | Pass | ||||||||
Stootbelasting, softbody (50 kg) | Fail | SB 600 - SB 1200 | ||||||||
Duurzaamheid | ?A, Cu 1, Ku 1 | ?A, Cu 1, Ku 1 | ||||||||
Slagvastheid t.o.v. glas | 25x | 300x | ||||||||
Buigsterkte | 105 N/mm2 | 90 N/mm2 | ||||||||
Elasticiteitsmodulus (ISO 527) | 3300 N/mm2 | 2400 N/mm2 | ||||||||
Vormbestandheid (Vicat) (ISO 306) | 102 ºC | 150 ºC | ||||||||
Ug-waarde = isolatiewaarde van de beglazing (W/m²K) | ||||||||||
Ur-waarde = isolatiewaarde van de lichtkoepel (W/m²K) | ||||||||||
Uup-waarde = isolatiewaarde van de opstand (W/m²K) | ||||||||||
LT-waarde = Lichttransmissie (%) | ||||||||||
g-waarde = zontoetredingsfactor (%) | ||||||||||
Rw-waarde = geluidsisolatie (dB) |
Momenteel bezorgen wij alle lichtkoepels gratis.
We bezorgen in heel Nederland en Vlaams belgie (met uitzondering van de eilanden)
Bestellingen meer dan € 200,- gratis bezorgd in Nederland, voor bestellingen onder € 200,- en bezorgen Vlaams Belgie zijn de bezorgkosten € 30,-
Afhalen van uw bestelling kan in overleg in Arnhem of Gorinchem, Intura platdakramen kunnen worden afgehaald in Hoevelaken en Fakro lichtkoepels in Groesbeek.
In Vlaams België leveren we alle lichtkoepels met uitzondering van de Fakro lichtkoepels en platdakramen, voor Fakro lichtkoepels en platdakramen kunt u de bezorgkosten opvragen via [email protected]
De leverdag ontvangt u per mail op de werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur, de leverdag kan in overleg nog gewijzigd worden.
U kunt uw voorkeur van aflevering tijden het bestel proces aangeven bij extra opmerkingen.
De dag van levering dient u aanwezig te zijn en we verzoeken u een tel.nr op te geven waarop u bereikbaar bent die dag.
De transporteur moet met de vrachtauto het afleveradres kunnen bereiken.
Bij ontvangst van uw bestelling vragen we u, voordat u een handtekening zet, te controleren of de bestelling onbeschadigd is. Na ontvangst kunnen de goederen namelijk niet meer voor schade worden gemeld.
Veelgestelde vragen
Als u een product niet kunt vinden of een offerte wilt voor grotere aantallen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier even in te vullen. Wij zullen uw email snel beantwoorden.
Wij beantwoorden al uw vragen doorgaans binnen 1 uur, ook kunt u gebruik maken van onze live chat rechtsonder in uw scherm.
Ja u kunt onze lichtkoepels en platdakramen laten monteren door een van de montage bedrijven die u zelf kunt selecteren op deze pagina.
Lichtkoepel maat bepalen
Hieronder vind u uitleg welke maat u moet opmeten voordat u een lichtkoepel of dakopstand besteld, voor afwijkende maten neemt u contact op voor deskundig advies. |
Maat bepalen lichtkoepel
Bij een avp = PVC dakopstand E15 = dagmaat + 20 cm de sparingmaat
Voorbeeld dagmaat lichtkoepel = 40x40 cm sparingmaat is dan 60x60 cm
Bij een polyester dakopstand E15 = dagmaat + 20 cm de sparingmaat
Voorbeeld dagmaat lichtkoepel = 40x40 cm sparingmaat is dan 60x60 cm
Bij een polyester dakopstand H15 = dagmaat + 25 cm de sparingmaat
Voorbeeld dagmaat lichtkoepel = 40x40 cm sparingmaat is dan 65x65 cm
Voordelen van de excellent lichtkoepel tegenover de basic lichtkoepel
- De excellent lichtkoepel type SK heeft 1mm dikkere schalen, een bredere afdichtingsband en meer bevestigingspunten
- U kunt bij de excellent lichtkoepel kiezen voor 1 tot 5 wandig, bij de basic lichtkoepel van 1 tot 4 wandig
- De excellent lichtkoepel haalt de isolatie eisen voor nieuwbouw woningen bij keuze van een PVC ISO++ opstand en een 5 wandige lichtkoepel
Nee dit is niet belangrijk omdat er een afdichting band tussen zit en er dus nooit sprake zal zijn van lekkage. De buitenmaat van de bestaande lichtkoepel moet echter wel kloppen met onze buitenmaat lichtkoepel. Dagmaat +16 cm = onze buitenmaat, u kunt uw buitenmaat meten door de koepel van randje tot randje op te meten. De oude lichtkoepel haalt u weg en de nieuwe plaatst u op de bestaande dakopstand, de oude gaatjes in de flens van de opstand vallen weg onder de nieuwe lichtkoepel. De nieuwe lichtkoepel leveren we met bevestigingsmateriaal en een afdichtingsband voor gemonteerd op de lichtkoepel.
Alle type dakopstanden zijn geïsoleerd, hoe goed geïsoleerd hangt af van het type dakopstand.
PVC: De PVC dakopstand is dubbelwandig geïsoleerd met een isolatie waarde van 2,2 W/m²K
Polyester: De Polyester dakopstand is gevuld met polyurethaan hardschuim en heeft een isolatie waarde van 1,32 W/m²K
PVC ISO++: De PVC ISO++ dakopstand is meerwandig geïsoleerd (5 cm dik) en haalt een isolatie waarde van 0,89 W/m²K
We raden qua isolatie waardes de volgende combinaties aan van lichtkoepel + dakopstand:
- Enkelwandig: PVC dakopstand
- Dubbelwandig: PVC of polyester dakopstand
- Driewandig: Polyester of PVC ISO++ dakopstand
- Vierwandig: PVC ISO++ dakopstand
- Vijfwandig: PVC ISO++ dakopstand
Montage richtlijnen van een lichtkoepel en dak opstand.
1. Montage van de opstand Polyester of PVC opstanden gebruiken.
Er wordt nadrukkelijk afgeraden om een ander soort opstand te gebruiken – géén garantie op de lichtkoepel.
1.1 Montage lichtkoepel polyester of AVP opstand
De onderste flens van de opstand om de 20 cm met schroeven en ringen aan de dakconstructie bevestigen. Bij AVP opstanden de dakbedekking éérst voldoende terugleggen en dan aanbranden, brander nooit direct op AVP opstand richten.
1.2. Andere opstand (zie figuur 2)
Indien er een andere soort opstand gebruikt wordt (niet geadviseerd), de volgende punten in acht nemen:
- De koepel dient rondom voldoende speling te hebben en mag zeker niet in contact komen met de dakbedekking.
- De hoeken van de opstand dienen afgerond te worden.
- De maximale buitenafmeting van de opstand = dagmaat van de koepel + 12 cm, Zijdelingse dakbedekking inbegrepen. (zie tekening)
- De minimale buitenafmeting van de opstand = dagmaat van de koepel + 10 cm.
- De hoogtemaat van een (zelfgemaakte) opstand moet tenminste 15 cm boven het dakvlak uitsteken.
- De opstand moet rondom een volledig gladde en vlakke bovenflens hebben.
(FIGUUR 2)
2. Montage van de koepel
Eerst de opstand inplakken en dan de lichtkoepel monteren, Iedere verwarming van de lichtkoepel leidt tot vervorming. Daarom de lichtkoepel nooit plat op de dakbedekking leggen maar op of omgekeerd in de ingeplakte opstand. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde bevestigingen. Plaats de koepel op de opstand of op het raamwerk. De bevestigingspunten van de lichtkoepel gelijk verdelen over de opstand flens of het raamwerk en merken. Lichtkoepel afnemen, opstand of raamwerk doorboren Bevestiging van de lichtkoepel: kruiselings en voorzichtig vast schroeven. Na controle op de juiste plaatsing, de doppen aanbrengen.
Als u de Solatube zelf wilt monteren kunt u hieronder de montage video bekijken.
Uitsluitend in de regio Arnhem en omstreken monteren we lichtkoepels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling dakwerken en projecten via info@heuveling-dakdekkers.nl
We verkopen het merk van Boven al 61 jaar toonaangevend op gebied van lichtkoepels.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken van de fabriek: Van Boven kunststoffenindustrie en projectbouw
Nee dit kan niet, u moet een complete lichtkoepel bestellen met aantal schalen zoals bestaand of meer lagen voor een betere isolatie. Een losse schaal bestaat helaas niet, als uw koepel kapot is dan dient u de koepel compleet te vervangen.
Onze lichtkoepels worden standaard geleverd met bevestiging materiaal en een voor gemonteerde afdichtingsband. Ons bevestiging materiaal is merk gebonden en kan los verkocht worden indien u 100% zeker weet dat het om het merk van Boven gaat. Weet u niet welk merk u heeft of weet u dat u een ander merk lichtkoepel heeft dan kunnen we hier geen bevestiging materiaal voor leveren.
U heeft 10 jaar garantie op uw lichtkoepel, deze moet wel conform voorschrift gemonteerd zijn.
We raden u aan om onze lichtkoepel reiniger te gebruiken voor het schoonmaken van uw lichtkoepel.
De lichtkoepel reiniger kunt u hier vinden.
Lichtkoepels niet in aanraking brengen met bijvoorbeeld: siliconen, lijmsoorten, verdunners en bitumen!
Gebruiksaanwijzing lichtkoepel reiniger.
Spoel het te reinigen oppervlak eerst goed af met schoon water om alle losse vervuiling zoals zand te verwijderen, dit om krassen te voorkomen. Breng het reinigingsproduct aan en laat dit vijf a tien minuten inwerken, veeg schoon en droog met een schone, pluisvrije doek of microvezeldoek.